|
|
|
|
| Provinsi | : Prop. Sumatera Utara |
| Kab/Kota | : Kab. Dairi |
|
|
|
|
|
| A. Identitas Sekolah |
|
| Nama Sekolah | : KB AGAPE |
| NPSN / NSS | : 69859059 / **** |
| Jenjang Pendidikan | : KB |
|
| Status Sekolah | : Swasta |
|
|
|
|
|
| B. Lokasi Sekolah |
|
|
| Alamat |
| : Jln. Tigalingga Kuta Buluh |
| RT/RW |
| : / |
|
| Nama Dusun | : Lau Tawar |
|
| Desa/Kelurahan | : LAU TAWAR |
| Kode pos |
| : 22253 |
|
| Kecamatan | : Kec. Tanah Pinem |
| Lintang/Bujur | : 2.933012/98.209877
|
|
|
|
|
| C. Data Pelengkap Sekolah |
|
| Kebutuhan Khusus | : - |
|
| SK Pendirian Sekolah | : 421.9/1161/IV/2009 |
| Tgl SK Pendirian | : 2009-04-20 |
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Pusat |
| SK Izin Operasional | : 1720 |
|
| Tgl SK Izin Operasional | : |
|
| SK Akreditasi | : |
|
| Tgl SK Akreditasi | : |
|
| No Rekening BOS | : 5379-01-003145-53-4 |
| Nama Bank | : BRI |
|
| Cabang / KCP Unit | : TIGALINGGA |
| Rekening Atas Nama | : PAUD AGAPE |
| MBS |
| : Tidak |
|
| Luas Tanah Milik | : 570 m2 |
|
| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 |
|
|
|
|
|
| C. Kontak Sekolah |
|
|
| Nomor Telepon | : 082161319161 |
| Nomor Fax | : |
|
| Email |
| : kbagape@yahoo.com |
| Website |
| : https://agapekb.blogspot.com/ |
|
|
|
|
| D. Data Periodik |
|
|
| Kategori Wilayah | : Wilayah Terpencil, |
| Daya Listrik | : 4500 |
|
| Akses Internet | : Ada |
| Akreditasi | : Proses |
|
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi |
|
| Sumber Listrik | : PLN |
|
| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar